Handel Capaciteit
30%
15%
13%
12%
10%
7%
5%
4%
3%
1%
15.00%
Noord-Amerika
(LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp)
12.00%
Zuidoost-Azië
(LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp)
10.00%
Noord-Europa
(LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp)
3.00%
Midden-Oosten
(LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp)
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
West-Europa | 30.00% | LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp |
Noord-Amerika | 15.00% | LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp |
Zuid-Europa | 13.00% | LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp |
Zuidoost-Azië | 12.00% | LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp |
Noord-Europa | 10.00% | LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp |
Oceanië | 7.00% | LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp |
Zuid-Amerika | 5.00% | LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp |
Afrika | 4.00% | LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp |
Midden-Oosten | 3.00% | LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp |
Oost-Europa | 1.00% | LED Tube; LED Bulb; Fluorescent Lamp; LED Light Fixture; LED Plant Growth Lamp |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | confidential | |
Exportpercentage: | 61% - 70% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Cash | |||
Dichtstbijzijnde haven: | Shanghai, Ningbo |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 21-50 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 20 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 04392438 | |
Exportmodus: |
Een eigen exportlicentie hebben
|
Foto van belangrijkste producten
Verstuur een e-mail naar deze leverancier